Agregando a la serie A, la compañía presenta recientemente el Samsung Galaxy A53 5G se lanzó en India el 21 de marzo de 2022 con diferentes opciones de color como Awesome Black, Awesome Blue, Awesome White, Awesome Peach. Además de esto, el móvil mide 159,6 mm x 74,8 mm x 8,1 mm; y pesa alrededor de 189 gramos. El móvil de Samsung cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas (16,51 cm) que tiene una resolución de 2408 x 1080 píxeles.
Además, la relación de aspecto del Samsung Galaxy A53 5G es 20:9 para que pueda disfrutar de imágenes vívidas y nítidas mientras ve videos, juega o transmite películas en línea.
Puede disfrutar de un rendimiento perfecto en su teléfono, ya que está equipado con Octa-Core (2,4 GHz, 2 GHz) Samsung Exynos 1280. El teléfono viene con 6 GB y 128 GB de almacenamiento incorporado para que pueda almacenar sus archivos, canciones y videos locales y más sin preocuparse por las limitaciones de espacio. Además, el Samsung Galaxy A53 5G ejecuta el sistema operativo Android v12 y está equipado con una batería de 5000 mAh que te permite disfrutar viendo películas, jugando y haciendo mucho más sin preocuparte por el agotamiento de la batería.
La cámara del Samsung Galaxy A53 5G viene con una configuración de cámara única en la parte trasera que tiene cámaras de 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP. Mientras que, en el frente, el móvil luce una cámara frontal de 32 MP para que puedas hacer clic en algunas selfies increíbles.
Varias opciones de conectividad en el Samsung Galaxy A53 5G incluyen Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n/ac, Mobile Hotspot, Bluetooth – v5.1 y 5G compatible con el dispositivo, 4G, 3G, 2G. Los sensores en el móvil incluyen acelerómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, detección de proximidad virtual.
GENERALIDADES | |
Fecha De Lanzamiento | 21 de marzo de 2022 (Oficial) |
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A53 5G |
Sistema Operativo | Android v12 |
Interfaz De Usuario Personalizada | Interfaz de usuario de Samsung One |
Ranuras Para Tarjetas SIM | Doble SIM, GSM+GSM |
Tamaño De La Tarjeta SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
La Red | 5G, 4G, 3G, 2G |
Sensor De Huellas Dactilares | Sí |
Cámara Trasera | 64MP + 12MP + 5MP + 5MP |
Cámara Frontal | 32 megapíxeles |
DISEÑO | |
Altura | 159,6 mm |
Ancho | 74,8 mm |
Espesor | 8,1 mm |
Peso | 189 gramos |
Colores | Impresionante negro, impresionante azul, impresionante blanco, impresionante melocotón |
PANTALLA | |
Tamaño De Pantalla | 6,5 pulgadas (16,51 cm) |
Resolución De La Pantalla | 2408 x 1080 píxeles |
Relación De Aspecto | 20:09 |
Pantalla Sin Marco | Sí, con pantalla perforada |
Densidad De Pixeles | 405 ppp |
Tipo De Visualización | FHD+ Súper AMOLED Infinity-O |
Frecuencia De Actualización | 120 Hz |
Protección De Pantalla | Corning Gorilla Glass v5 |
Pantalla Táctil | Sí, pantalla táctil capacitiva, multitáctil |
Relación Pantalla-Cuerpo Calculada | 85,5 % |
PROCESADOR | |
Conjunto De Chips | samsung exynos 1280 |
Procesador | Octa-Core (2,4 GHz, 2 GHz) |
Arquitectura | 64 bits |
Gráficos | Malí-G68 |
RAM | 6GB |
ALMACENAMIENTO | |
Memoria Interna | 128GB |
Memoria Ampliable | Sí, hasta 1 TB |
CAMARA | |
Configuración De La Cámara | Único |
Resolución | 64 MP f/1.8, gran angular, cámara principal, 12 MP f/2.2, cámara ultra gran angular, 5 MP f/2.4, cámara macro, 5 MP f/2.4, cámara de profundidad |
Enfoque Automático | Sí |
Destello | Sí, flash LED |
Resolución De Imagen | 9000 x 7000 píxeles |
Ajustes | Compensación de exposición, control ISO |
Modos De Disparo | Disparo continuo, modo de alto rango dinámico (HDR) |
Caracteristicas De La Camara | Zoom digital, Flash automático, Detección de rostros, Toque para enfocar |
Grabación De Vídeo | Sí |
Resolución De La Cámara Frontal | 32 MP f/2.2, gran angular, cámara principal |
BATERIA | |
Capacidad | 5000 mAh |
Escribe | polímero de litio |
Carga Rápida | Sí, Rápido, 25W |
Tipo Usb | Sí |
CONECTIVIDAD | |
Tamaño De La Tarjeta SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Soporte De Red | 5G, 4G, 3G, 2G |
Voltio | Sí |
Sim 1 | Bandas 4G: TD-LTE 2300 (banda 40), FD-LTE 1800 (banda 3), Bandas 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz, Bandas 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz, GPRS: Disponible , BORDE : Disponible |
Sim 2 | Bandas 4G: TD-LTE 2300 (banda 40), FD-LTE 1800 (banda 3), Bandas 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz, Bandas 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz, GPRS: Disponible , BORDE : Disponible |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac |
Características Wifi | Punto de acceso móvil |
Bluetooth | v5.1 |
GPS | con A-GPS, Glonass |
Conectividad Usb | Dispositivo de almacenamiento masivo, carga USB |
SENSORES Y CONECTOR | |
Altoparlante | Sí |
Conector De Audio | USB tipo C |
Sensor De Huellas Dactilares | Sí |
Posición Del Sensor De Huellas Dactilares | En la pantalla |
Tipo De Sensor De Huellas Dactilares | Óptico |
Otros Sensores | Acelerómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, detección de proximidad virtual |
PRECIO
Los teléfonos inteligentes Samsung Galaxy de la serie A son bastantes populares cuando se trata de teléfonos inteligentes de gama media con un rendimiento sólido y una relacion costo beneficio muy favorable y atractiva.